Tömegadatok
|
Saját tömeg (kg) | 1380 - 1401 kg |
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg) | 1870 kg |
Megengedett legnagyobb tengelyterhelés - elöl/hátul (kg) | 1030 / 890 kg |
Legnagyobb megengedett tetőterhelés (kg) | 45 kg |
Fogyasztás és károsanyag-kibocsátás (NEDC)
|
Fogyasztás és károsanyag-kibocsátás (WLTP)
|
Üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás (WVTA)
|
Erőátvitel
|
Erőátvitel típusa | eCVT |
Üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás (NEDC)
|
CO2-kibocsátás, városban (g/km) | 72 g/km |
CO2-kibocsátás, országúton (g/km) | 110 g/km |
CO2-kibocsátás, vegyes (g/km) | 96 g/km |
Üzemanyag-fogyasztás, városban (l/100 km) | 3,10 l/100 km |
Üzemanyag-fogyasztás, országúton (l/100 km) | 4,80 l/100 km |
Üzemanyag-fogyasztás, vegyes (l/100 km) | 4,20 l/100 km |
Üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás (WLTP)
|
CO2-kibocsátás - alacsony sebesség (g/km) | 104 g/km |
CO2-kibocsátás - közepes sebesség (g/km) | 94 g/km |
CO2-kibocsátás - magas sebesség (g/km) | 103 g/km |
CO2-kibocsátás - nagyon magas sebesség (g/km) | 162 g/km |
CO2-kibocsátás - vegyes (g/km) | 122 g/km |
Üzemanyag-fogyasztás - alacsony sebesség (l/100 km) | 4,60 l/100 km |
Üzemanyag-fogyasztás - közepes sebesség (l/100 km) | 4,10 l/100 km |
Üzemanyag-fogyasztás - magas sebesség (l/100 km) | 4,60 l/100 km |
Üzemanyag-fogyasztás - nagyon magas sebesség (l/100 km) | 7,10 l/100 km |
Üzemanyag-fogyasztás - vegyes (l/100 km) | 5,40 l/100 km |
Szén-monoxid kibocsátás (mg/km) | 58,20 mg/km |
Szénhidrogén-kibocsátás (mg/km) | 5,70 mg/km |
Nem-metán szénhidrogén kibocsátás (mg/km) | 4,60 mg/km |
Nitrogén-oxid kibocsátás (mg/km) | 4,40 mg/km |
Fuel economy and emissions (NEDC)
|
Fuel economy and emissions (WLTP)
|
Motor
|
Motor típusa | i-MMD |
Kompresszióviszony | 13,5±0.2 |
Szelepvezérlés | 4 szelepes |
Emissziós besorolás | EURO6d-final |
Előírt üzemanyag | Ólommentes (95) |
Befogadóképesség
|
Üzemanyagtartály (l) | 40 liter, VDA-módszer |
Szállítható személyek száma (fő) | 5 fő |
Erőforrás
|
Motor elnevezése | Intelligent Multi Mode Drive |
Lökettérfogat (cm3) | 1498 cm3 |
Furat x Löket (mm) | 73x89,5 mm |
Vehicle Identifier
|
Tömeg
|
Hasznos terhelhetőség | 469-490 kg |
Kapacitás
|
Csomagtartó kapacitása - hátsóülések felhajtva (liter, VDA-módszer) | 319 liter, VDA-módszer |
Csomagtartó kapacitása - hátsóülések felhajtva, ülés alatti tárolóval (liter, VDA-módszer) | 335 liter, VDA-módszer |
Csomagtartó kapacitása - hátsóülések ledöntve, tetővonalig (liter, VDA-módszer) | 1289 liter, VDA-módszer |
Csomagtartó kapacitása - hátsóülések ledöntve, tetővonalig, ülés alatti tárolóval (liter, VDA-módszer) | 1305 liter, VDA-módszer |
Csomagtartó kapacitása - hátsóülések ledöntve, ablakvonalig (liter, VDA-módszer) | 971 liter, VDA-módszer |
Csomagtartó kapacitása - hátsóülések ledöntve, ablakvonalig, ülés alatti tárolóval (liter, VDA-módszer) | 987 liter, VDA-módszer |
Méretek
|
Hosszúság (mm) | 4340 mm |
Szélesség (mm) | 1790 mm |
Szélesség behajtott külső tükrökkel (mm) | 1866 mm |
Szélesség külső tükrökkel (mm) | 2028,17 mm |
Magasság - terheletlenül (mm) | 1582 mm |
Tengelytáv (mm) | 2610 mm |
Nyomtáv - elöl (mm) | 1535 mm |
Nyomtáv - hátul (mm) | 1540 mm |
Szabad hasmagasság - vezetővel (mm) | 188 mm |
Szabad hasmagasság - teljes terheléssel (mm) | 150,17 mm |
Fordulókör - a karosszériánál mérve (m) | 11,3 m |
Fordulókör - a kerék középpontjánál mérve (m) | 5,50 m |
Kormányfordulatok száma (ütközéstől ütközésig) | 2,40 fordulat |
Üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás
|
Teljesítmény
|
Maximális motorteljesítmény (kW/ford./perc) | 79@6000-6400 kW/ford,/perc |
Maximális motorteljesítmény (LE/ford./perc) | 107@6000-6400 LE/ford,/perc |
Maximális forgatónyomaték (Nm/ford./perc) | 131@4500-5000 Nm/ford,/perc |
Villanymotor maximális teljesítménye (kW, LE) | 96[131] kW (LE) |
Villanymotor maximális nyomatéka (Nm) | 253 Nm |
0 → 100 km/óra (mp) | 10,60 mp |
Végsebesség (km/óra) | 170 km/h |
Elhaladási zaj (dB) | 66 dB |