Tömegadatok
|
Saját tömeg (kg) | 1685-1740 kg |
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg) | 2240 kg |
Hasznos terhelhetőség (kg) | 500-555 kg |
Megengedett legnagyobb tengelyterhelés - elöl/hátul (kg) | 1150/1150 kg |
Legnagyobb vontatható tömeg ráfutófékkel (kg) | 750 kg |
Legnagyobb vontatható tömeg ráfutófék nélkül (kg) | 600 kg |
Vonóberendezés megengedett függőleges terhelése (kg) | 100 kg |
Legnagyobb megengedett tetőterhelés (kg) | 83,40 kg |
Fogyasztás és károsanyag-kibocsátás (NEDC)
|
Fogyasztás és károsanyag-kibocsátás (WLTP)
|
Üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás (WVTA)
|
Erőátvitel
|
Üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás (NEDC)
|
CO2-kibocsátás, városban (g/km) | 114 g/km |
CO2-kibocsátás, országúton (g/km) | 123 g/km |
CO2-kibocsátás, vegyes (g/km) | 120 g/km |
Üzemanyag-fogyasztás, városban (l/100 km) | 5 l/100 km |
Üzemanyag-fogyasztás, országúton (l/100 km) | 5,40 l/100 km |
Üzemanyag-fogyasztás, vegyes (l/100 km) | 5,40 l/100 km |
Üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás (WLTP)
|
CO2-kibocsátás - alacsony sebesség (g/km) | 163 g/km |
CO2-kibocsátás - közepes sebesség (g/km) | 114 g/km |
CO2-kibocsátás - magas sebesség (g/km) | 127 g/km |
CO2-kibocsátás - nagyon magas sebesség (g/km) | 187 g/km |
CO2-kibocsátás - vegyes (g/km) | 151 g/km |
Üzemanyag-fogyasztás - alacsony sebesség (l/100 km) | 7,20 l/100 km |
Üzemanyag-fogyasztás - közepes sebesség (l/100 km) | 5 l/100 km |
Üzemanyag-fogyasztás - magas sebesség (l/100 km) | 5,60 l/100 km |
Üzemanyag-fogyasztás - nagyon magas sebesség (l/100 km) | 8,30 l/100 km |
Üzemanyag-fogyasztás - vegyes (l/100 km) | 6,60 l/100 km |
Szén-monoxid kibocsátás (mg/km) | 87,90 mg/km |
Szénhidrogén-kibocsátás (mg/km) | 7,10 mg/km |
Nem-metán szénhidrogén kibocsátás (mg/km) | 6,20 mg/km |
Nitrogén-oxid kibocsátás (mg/km) | 8,80 mg/km |
Fuel economy and emissions (NEDC)
|
Fuel economy and emissions (WLTP)
|
Motor
|
Hajtás | 2WD |
Motor típusa | Hibrid |
Kompresszióviszony | 13 |
Szelepvezérlés | 4 szelepes |
Emissziós besorolás | Euro 6 |
Előírt üzemanyag | Ólommentes (95) |
Befogadóképesség
|
Szállítható személyek száma (fő) | 5 persons |
Csomagtartó kapacitása - ötszemélyes utastérrel (liter, VDA-módszer) | 499 liter, VDA-módszer |
Csomagtartó kapacitása - kétszemélyes utastérrel, ablakvonalig (liter, VDA-módszer) | 1061 liter, VDA-módszer |
Üzemanyagtartály (l) | 57 liter, VDA-módszer |
Erőforrás
|
Lökettérfogat (cm3) | 1993 cm3 |
Furat x Löket (mm) | 81,0 x 96.7 mm |
Vehicle Identifier
|
Tömeg
|
Kapacitás
|
Csomagtartó kapacitása - kétszemélyes utastérrel, tetővonalig (liter, VDA-módszer) | 1694 liter, VDA-módszer |
Méretek
|
Hosszúság (mm) | 4600 mm |
Szélesség behajtott külső tükrökkel (mm) | 1932 mm |
Szélesség a külső tükrökkel együtt (mm) | 2117 mm |
Magasság - cápauszony antennával (mm) | 1679 mm |
Tengelytáv (mm) | 2663 mm |
Nyomtáv - elöl (mm) | 1602 mm |
Nyomtáv - hátul (mm) | 1630 mm |
Szabad hasmagasság - terheletlenül (mm) | 190 mm |
Fordulókör (m) | 11,80 ft/m |
Üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás
|
Teljesítmény
|
Maximális motorteljesítmény (kW/ford./perc) | 107 /6200 kW/ford,/perc |
Maximális motorteljesítmény (LE/ford./perc) | 145 /6200 LE/ford,/perc |
Maximális forgatónyomaték (Nm/ford./perc) | 175 /4000 Nm/ford,/perc |
Villanymotor maximális teljesítménye (kW) | 135 kW |
Villanymotor maximális teljesítménye (LE) | 184 LE |
Villanymotor maximális nyomatéka (Nm) | 315 Nm |
0 → 100 km/óra (mp) | 8,60 mp |
Végsebesség (km/óra) | 180 km/óra |
Elhaladási zaj (dB) | 70 dB |